Visalia Market Report
$670,799
AVERAGE PRICE OF 459 HOMES$2,248,842
AVERAGE PRICE OF 64 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$474,139
AVERAGE PRICE OF 91 NEWLY BUILT HOMES$612,225
AVERAGE PRICE OF 96 HOMES WITH A POOL$596,647
AVERAGE PRICE OF 17 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $670,799 |
Avg Bedrooms | 2.66 beds |
Avg Bathrooms | 1.88 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $38,000 |
2 bedrooms | $236,117 |
3 bedrooms | $410,504 |
4 bedrooms | $618,846 |
5 bedrooms | $794,967 |
Visalia Home Price Trends
8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 445 | 421 | 419 | 402 | 394 |
Average Price | $653,765 | $634,295 | $613,857 | $619,643 | $614,936 |
Avg Price Change | +3.07% | +3.33% | -0.94% | +0.77% | +2.88% |
Median Price | $418,751 | $416,319 | $410,548 | $406,294 | $401,516 |
Med Price Change | +0.58% | +1.41% | +1.05% | +1.19% | +0.71% |
Avg Bedrooms | 2.71 beds | 2.99 beds | 2.97 beds | 2.99 beds | 3.02 beds |
Avg Bathrooms | 1.89 baths | 2.14 baths | 2.13 baths | 2.13 baths | 2.21 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 459 | $670,799 | 71 days |
Multi-Million Dollar Homes | 64 | $2,248,842 | 129 days |
Newly Built Homes | 91 | $474,139 | 68 days |
Homes with a Pool | 96 | $612,225 | 54 days |
Reduced Price Homes | 17 | $596,647 | 46 days |
Powered by
