Visalia Market Report
$592,898
AVERAGE PRICE OF 468 HOMES$2,185,678
AVERAGE PRICE OF 49 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$466,650
AVERAGE PRICE OF 107 NEWLY BUILT HOMES$551,628
AVERAGE PRICE OF 103 HOMES WITH A POOL$442,694
AVERAGE PRICE OF 19 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $592,898 |
Avg Bedrooms | 3.19 beds |
Avg Bathrooms | 2.38 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $313,750 |
2 bedrooms | $218,888 |
3 bedrooms | $400,728 |
4 bedrooms | $745,708 |
5 bedrooms | $618,114 |
Visalia Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 455 | 418 | 467 | 514 | 525 |
Average Price | $592,063 | $619,324 | $596,586 | $586,520 | $616,898 |
Avg Price Change | -4.60% | +3.81% | +1.72% | -5.18% | -0.75% |
Median Price | $399,728 | $402,248 | $400,855 | $401,948 | $403,711 |
Med Price Change | -0.63% | +0.35% | -0.27% | -0.44% | -0.16% |
Avg Bedrooms | 3.29 beds | 3.36 beds | 3.34 beds | 3.29 beds | 3.26 beds |
Avg Bathrooms | 2.41 baths | 2.44 baths | 2.44 baths | 2.4 baths | 2.4 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 468 | $592,898 | 75 days |
Multi-Million Dollar Homes | 49 | $2,185,678 | 192 days |
Newly Built Homes | 107 | $466,650 | 110 days |
Homes with a Pool | 103 | $551,628 | 87 days |
Reduced Price Homes | 19 | $442,694 | 38 days |
Powered by
